トヨタ車、レクサス車、マツダ車、ホンダ車の新車に装着されているエアロワイパーと同様、従来のトーナメント方式(スチール製)とエアロタイプをプラスした最新デザインのワイパーです。
サイズは、350mm、400mm、425mm、450mm、475mm、500mm、525mm、550mm、600mm、650mmの全10種類!当商品はUフック式(9x3)です。
国産車Uフック式はもちろん、従来のUフックでは不可能だった下記の車種にも取り付けができるようになりました。
車種名 | |
---|---|
型式 | モデル | 年式 | 運転席 | BK | 助手席 | BK | リヤ | BK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E 81 | UD20 | 2007~ | 500 | A | 500 | A | - | - |
E 81 | UD30 | 2007~ | 500 | A | 500 | A | - | - |
E 81 | UE16 | 2007~ | 500 | A | 500 | A | - | - |
E 87 | UE16 | 2004~2011 | 500 | A | 500 | A | - | - |
E 87 | UF16 | 2004~ | 500 | A | 500 | A | - | - |
E 87 | UF18 | 2004~2007 | 500 | A | 500 | A | - | - |
E 87 | UF20 | 2004~2007 | 500 | A | 500 | A | - | - |
E 87 | UF30 | 2005~2009 | 500 | A | 500 | A | - | - |
E 87 | UD20 | 2007~ | 500 | A | 500 | A | - | - |
E 87 | UD30 | 2009~ | 500 | A | 500 | A | - | - |
E 88 カブリオレ |
UL20 | 2008~ | 500 | A | 500 | A | - | - |
E 88 カブリオレ |
UM20 | 2008~ | 500 | A | 500 | A | - | - |
E 82 クーペ |
UC20 | 2009~ | 500 | A | 500 | A | - | - |
E 82 クーペ |
UC30 | 2007~2010 | 500 | A | 500 | A | - | - |
E 82 クーペ |
UC35 | 2007~2010 | 500 | A | 500 | A | - | - |
型式 | モデル | 年式 | 運転席 | BK | 助手席 | BK | リヤ | BK | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E 30 | A18 | 1987~1991 | 500 | - | 500 | - | - | - | |
E 30 | A20 | 1985~1991 | 500 | - | 500 | - | - | - | |
E 30 | A25 | 1986~1993 | 500 | - | 500 | - | - | - | |
E 30 | A25X | 1986~1991 | 500 | - | 500 | - | - | - | |
E 30 | D318 | 1984~1987 | 500 | - | 500 | - | - | - | |
E 30 カブリオレ |
B20 / B25 |
1986~1993 | 500 | - | 500 | - | - | - | |
E 36 | BF20 / CA18 / CA18D / CB20 / CB25 / CD28 |
1990~1998 | 525 | - | 500 | - | - | - | |
E 36 カブリオレ |
BJ25 | 1993~1995 | 525 | - | 500 | - | - | - | |
E 36カブリオレ | BK28 | 1995~1999 | 525 | - | 500 | - | - | - | |
E 36 クーペ |
BE18 | 1992~1996 | 525 | - | 500 | - | - | - | |
E 36 クーペ |
BE19 | 1995~1999 | 525 | - | 500 | - | - | - | |
E 36 クーペ |
BF20 | 1994~1998 | 525 | - | 500 | - | - | - | |
E 36 クーペ |
CB25 / CD28 |
1995~1999 | 525 | - | 500 | - | - | - | |
E 36 コンパクト |
CG18 | 1993~1998 | 500 | - | 500 | - | - | - | ※7mmx2.5mmのUフック仕様車には適合不可 |
E 36 コンパクト |
CG19 | 1995~2000 | 500 | - | 500 | - | - | - | ※7mmx2.5mmのUフック仕様車には適合不可 |
E 46 | AL19 | 1998~2001 | 575 | - | 500 | - | - | - | |
E 46 | AM20 | 1998~2001 | 575 | - | 500 | - | - | - | |
E 46 | AM25 | 1998~2000 | 575 | - | 500 | - | - | - | |
E 46 | AM28 | 1998~2000 | 575 | - | 500 | - | - | - | |
E 46 | AT18 | 2001~2004 | 575 | - | 500 | - | - | - | |
E 46 | AV22 | 2000~2005 | 575 | - | 500 | - | - | - | |
E 46 | AV25 | 2000~2005 | 575 | - | 500 | - | - | - | |
E 46 | AV30 | 2000~2005 | 575 | - | 500 | - | - | - | |
E 46 | AY20 | 2001~2004 | 575 | - | 500 | - | - | - | |
E 46 カブリオレ |
AV30 | 2000~2006 | 575 | - | 500 | - | - | - | |
E 46 クーペ |
AL19 | 1999~2001 | 575 | - | 500 | - | - | - | |
E 46 クーペ |
AM28 | 1998~2000 | 575 | - | 500 | - | - | - | |
E 46 クーペ |
AV30 | 2000~2006 | 575 | - | 500 | - | - | - | |
E 46 クーペ |
AY20 | 2001~2004 | 575 | - | 500 | - | - | - | |
E 46 クーペ |
BX20 | 2004~2006 | 575 | - | 500 | - | - | - | |
E 46 コンパクト |
AU20 | 2001~2004 | 575 | - | 500 | - | - | - | |
E 46 ツーリング |
AL19 | 1999~2001 | 575 | - | 500 | - | - | - | |
E 46 ツーリング |
AM28 | 1999~2000 | 575 | - | 500 | - | - | - | |
E 46 ツーリング |
AV25 | 2000~2005 | 575 | - | 500 | - | - | - | |
E 46 ツーリング |
AV30 | 2000~2005 | 575 | - | 500 | - | - | - | |
E 46 ツーリング |
AY20 | 2001~2004 | 575 | - | 500 | - | - | - | |
E 90 | VA20 | 2005~ | 600 | D | 475 | D | - | - | ※純正アダプターキャップがついている車種は適合しません |
E 90 | VA20 | 2005~ | 600 | A | 475 | A | - | - | ※純正アダプターキャップがついている車種は適合しません |
E 90 | VB25 | 2005~ | 600 | D | 475 | D | - | - | ※純正アダプター キャップがついている車種は適合しません。 |
E 90 | VB25 | 2005~ | 600 | A | 475 | A | - | - | ※純正アダプターキャップがついている車種は適合しません |
E 90 | VB30 | 2005~ | 600 | D | 475 | D | - | - | ※純正アダプターキャップがついている車種は適合しません |
E 90 | VB30 | 2005~ | 600 | A | 475 | A | - | - | ※純正アダプターキャップがついている車種は適合しません |
E 90 | VB23 | 2005~ | 600 | D | 475 | D | - | - | ※純正アダプターキャップがついている車種は適合しません |
E 90 | VB23 | 2005~ | 600 | A | 475 | A | - | - | ※純正アダプターキャップがついている車種は適合しません |
E 90 | VF25 | 2005~2008 | 600 | D | 475 | D | - | - | ※純正アダプターキャップがついている車種は適合しません |
E 90 | VF25 | 2005~2008 | 600 | A | 475 | A | - | - | ※純正アダプターキャップがついている車種は適合しません |
E 90 | VD30 | 2005~2007 | 600 | D | 475 | D | - | - | ※純正アダプターキャップがついている車種は適合しません |
E 90 | VD30 | 2005~2007 | 600 | A | 475 | A | - | - | ※純正アダプターキャップがついている車種は適合しません |
E 90 | VB35 | 2006~2010 | 600 | D | 475 | D | - | - | ※純正アダプターキャップがついている車種は適合しません |
E 90 | VB35 | 2006~2010 | 600 | A | 475 | A | - | - | ※純正アダプターキャップがついている車種は適合しません |
E 90 | PG20 | 2009~ | 600 | D | 475 | D | - | - | ※純正アダプターキャップがついている車種は適合しません |
E 90 | PG20 | 2009~ | 600 | A | 475 | A | - | - | ※純正アダプターキャップがついている車種は適合しません |
E 90 | PG20G | 2007~2009 | 600 | D | 475 | D | - | - | ※純正アダプターキャップがついている車種は適合しません |
E 90 | PG20G | 2007~2009 | 600 | A | 475 | A | - | - | ※純正アダプターキャップがついている車種は適合しません |
E 90 | PH25 | 2007~2009 | 600 | D | 475 | D | - | - | ※純正アダプターキャップがついている車種は適合しません |
E 90 | PH25 | 2007~2009 | 600 | A | 475 | A | - | - | ※純正アダプターキャップがついている車種は適合しません |
E 90 | PM35 | 2010~ | 600 | D | 475 | D | - | - | ※純正アダプターキャップがついている車種は適合しません |
E 90 | PM35 | 2010~ | 600 | A | 475 | A | - | - | ※純正アダプターキャップがついている車種は適合しません |
E 91 ツーリング |
US20 | 2007~2009 | 600 | D | 475 | D | - | - | ※純正アダプターキャップがついている車種は適合しません |
E 91 ツーリング |
US20 | 2007~2009 | 600 | A | 475 | A | - | - | ※純正アダプターキャップがついている車種は適合しません |
E 91 ツーリング |
UT25 | 2007~2009 | 600 | D | 475 | D | - | - | ※純正アダプターキャップがついている車種は適合しません |
E 91 ツーリング |
UT25 | 2007~2009 | 600 | A | 475 | A | - | - | ※純正アダプターキャップがついている車種は適合しません |
E 91 ツーリング |
VS25 | 2005~ | 600 | D | 475 | D | - | - | ※純正アダプターキャップがついている車種は適合しません |
E 91 ツーリング |
VS25 | 2005~ | 600 | A | 475 | A | - | - | ※純正アダプターキャップがついている車種は適合しません |
E 91 ツーリング |
VS35 | 2006~2010 | 600 | D | 475 | D | - | - | ※純正アダプターキャップがついている車種は適合しません |
E 91 ツーリング |
VS35 | 2006~2010 | 600 | A | 475 | A | - | - | ※純正アダプターキャップがついている車種は適合しません |
E 91 ツーリング |
VR20 | 2006~ | 600 | D | 475 | D | - | - | ※純正アダプターキャップがついている車種は適合しません |
E 91 ツーリング |
VR20 | 2006~ | 600 | A | 475 | A | - | - | ※純正アダプターキャップがついている車種は適合しません |
E 91 ツーリング |
UV35 | 2009~ | 600 | D | 475 | D | - | - | ※純正アダプターキャップがついている車種は適合しません |
E 91 ツーリング |
UV35 | 2009~ | 600 | A | 475 | A | - | - | ※純正アダプターキャップがついている車種は適合しません |
E 92 クーペ |
KD20 | 2007~ | 600 | D | 450 | D | - | - | ※純正アダプターキャップがついている車種は適合しません 純正より短くなります |
E 92 クーペ |
KD20G | 2007~ | 600 | D | 450 | D | - | - | ※純正アダプターキャップがついている車種は適合しません 純正より短くなります 年式によりワイパーアームの形状が異なります |
E 92 クーペ |
KE25 | 2007~ | 600 | D | 450 | D | - | - | ※純正アダプターキャップがついている車種は適合しません 純正より短くなります 年式によりワイパーアームの形状が異なります |
E 92 クーペ |
WA20 | 2007~ | 600 | D | 450 | D | - | - | ※純正アダプターキャップがついている車種は適合しません 純正より短くなります 年式によりワイパーアームの形状が異なります |
E 92 クーペ |
WB35 | 2009~ | 600 | D | 450 | D | - | - | ※純正アダプターキャップがついている車種は適合しません 純正より短くなります 年式によりワイパーアームの形状が異なります |
E 92 クーペ |
WD40 | 2007~ | 600 | D | 450 | D | - | - | ※純正アダプターキャップがついている車種は適合しません 純正より短くなります 年式によりワイパーアームの形状が異なります |
E 92 クーペ |
KG35 | 2009~ | 600 | D | 450 | D | - | - | ※純正アダプターキャップがついている車種は適合しません 純正より短くなります 年式によりワイパーアームの形状が異なります |
E 93 カブリオレ |
DX35 | 2009~ | 600 | D | 450 | D | - | - | ※純正アダプターキャップがついている車種は適合しません 純正より短くなります 年式によりワイパーアームの形状が異なります |
E 93 カブリオレ |
WL35 | 2009~ | 600 | D | 450 | D | - | - | ※純正アダプターキャップがついている車種は適合しません純正より短くなります 年式によりワイパーアームの形状が異なります |
E 93 カブリオレ |
WL35 | 2007~2010 | 600 | D | 450 | D | - | - | ※純正アダプターキャップがついている車種は適合しません 純正より短くなります 年式によりワイパーアームの形状が異なります |
型式 | モデル | 年式 | 運転席 | BK | 助手席 | BK | リヤ | BK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E 39 | DD25 / DD28 / DE44 / DM25 / DM28 / DN44 / DT25 / DT30 |
1995~2003 | 650 | - | 550 | - | - | - |
E 39 ツーリング |
DD28A / DP28 |
1997~2000 | 650 | - | 550 | - | - | - |
E 39 ツーリング |
DS25 / DS25A / DS30 |
2000~2004 | 650 | - | 550 | - | - | - |
E 60 | NA25 / NA30 |
2003~2005 | 600 | A | 575 | A | - | - |
E 60 | NB40 / NB44 / NB48 / NB50 / NE25 / NE30 / NU25 / NU30 / NW40 / NW48 |
2003~2010 | 600 | A | 575 | A | - | - |
E 61 ツーリング |
NG25 | 2004~2005 | 600 | A | 575 | A | - | - |
E 61 ツーリング |
NH48 / NL25 / NL30 / PU25 |
2005~2010 | 600 | A | 575 | A | - | - |
E 61 ツーリング |
PU30 | 2007~2010 | 600 | A | 575 | A | - | - |
E 61 ツーリング |
PV30 | 2007~2008 | 600 | A | 575 | A | - | - |
E 61 ツーリング |
PW48 | 2005~2010 | 600 | A | 575 | A | - | - |
F 07 | SN30 | 2009~ | 650 | D | 450 | D | - | - |
F 07 | SN44 | 2009~ | 650 | D | 450 | D | - | - |
F 07 | SP44 | 2010~ | 650 | D | 450 | D | - | - |
F 10 | FP25 | 2010~ | 650 | D | 450 | D | - | - |
F 10 | FR30 | 2010~ | 650 | D | 450 | D | - | - |
F 10 | FR35 | 2010~ | 650 | D | 450 | D | - | - |
F 10 | FR44 | 2010~ | 650 | D | 450 | D | - | - |
F 11 ツーリング |
MT25 | 2010~ | 650 | D | 450 | D | - | - |
F 11 ツーリング |
MU30 | 2010~ | 650 | D | 450 | D | - | - |
F 11 ツーリング |
MU35 | 2010~ | 650 | D | 450 | D | - | - |
F 11 ツーリング |
MU44 | 2011~ | 650 | D | 450 | D | - | - |
F 11 ツーリング |
XL28 | 2011~ | 650 | D | 450 | D | - | - |
型式 | モデル | 年式 | 運転席 | BK | 助手席 | BK | リヤ | BK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E 24 | 635 | 1982~1989 | 450 | - | 450 | - | - | - |
E 24 | M6 | 1984~1989 | 450 | - | 450 | - | - | - |
E 63 | EH30 | 2004~2010 | 600 | A | 575 | A | - | - |
E 63 | EH44 | 2004~2005 | 600 | A | 575 | A | - | - |
E 63 | EH48 / EH50 |
2005~2010 | 600 | A | 575 | A | - | - |
E 64 | EK48 | 2005~2010 | 600 | A | 575 | A | - | - |
E 64 カブリオ |
EK44 | 2004~2005 | 600 | A | 575 | A | - | - |
E 64 カブリオ |
EK50 | 2006~2010 | 600 | A | 575 | A | - | - |
型式 | モデル | 年式 | 運転席 | BK | 助手席 | BK | リヤ | BK | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E 23 | 735 | 1982~1986 | 450 | - | 450 | - | - | - | |
E 23 | 745 | 1983~1986 | 450 | - | 450 | - | - | - | |
F 01 | KA30 | 2008~ | 650 | D | 450 | D | - | - | 純正より短くなります |
F 01 | KA44 | 2008~ | 650 | D | 450 | D | - | - | 純正より短くなります |
F 02 | KB60 | 2009~ | 650 | D | 450 | D | - | - | 純正より短くなります |
F 04 ハイブリッド |
KX44 | 2010~ | 650 | D | 450 | D | - | - | 純正より短くなります |
F 04 ハイブリッド |
KX44L | 2010~ | 650 | D | 450 | D | - | - | 純正より短くなります |
型式 | モデル | 年式 | 運転席 | BK | 助手席 | BK | リヤ | BK | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E 30 | M3 | 1986~1990 | 500 | - | 500 | - | - | - | |
E 36 クーペ |
M3B / M3C |
1992~1998 | 525 | - | 500 | - | - | - | |
E 46 クーペ |
BL32 | 2000~2006 | 575 | - | 500 | - | - | - | |
E 46 クーペ |
M3CSL | 2000~2006 | 575 | - | 500 | - | - | - | |
E 90 | VA40 | 2007~ | 600 | D | 475 | D | - | - | ※純正アダプターキャップがついている車種は適合しません。年式によりアームの形状が異なります |
E 90 | VA40 | 2007~ | 600 | A | 475 | A | - | - | ※純正アダプターキャップがついている車種は適合しません。年式によりアームの形状が異なります |
E 92 クーペ |
WD40 | 2007~ | 600 | D | 450 | D | - | - | 純正より短くなります ※純正アダプターキャップがついている車種は適合しません。年式によりアームの形状が異なります |
型式 | モデル | 年式 | 運転席 | BK | 助手席 | BK | リヤ | BK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E 39 | DE50 | 1998~2003 | 650 | - | 550 | - | - | - |
E 60 | NB50 | 2004~2010 | 600 | A | 575 | A | - | - |
型式 | モデル | 年式 | 運転席 | BK | 助手席 | BK | リヤ | BK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E 63 | EH50 | 2005~2010 | 600 | A | 575 | A | - | - |
E 64 カブリオレ |
EK50 | 2005~2010 | 600 | A | 575 | A | - | - |
型式 | モデル | 年式 | 運転席 | BK | 助手席 | BK | リヤ | BK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E 84 | VL18 | 2010~ | 600 | A | 475 | A | - | - |
E 84 | VL25 | 2010~ | 600 | A | 475 | A | - | - |
E 84 | VM20 | 2010~ | 600 | A | 475 | A | - | - |
型式 | モデル | 年式 | 運転席 | BK | 助手席 | BK | リヤ | BK | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E 83 | PA25 / PA30 / PC25 / PC30 |
2004~2008 | 550 | - | 500 | - | - | - | |
F 25 | WX30 / WX35 |
2010~ | 650 | D | 500 | D | - | - | 左ハンドル |
型式 | モデル | 年式 | 運転席 | BK | 助手席 | BK | リヤ | BK | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E 70 | FE30 | 2006~2008 | 600 | D | 500 | D | - | - | 左ハンドル 純正より短くなります |
E 70 | FE30 | 2006~2008 | 550 | D | 450 | D | - | - | 右ハンドル 純正より短くなります |
E 70 | FE48 | 2006~2008 | 600 | D | 500 | D | - | - | 左ハンドル 純正より短くなります |
E 70 | FE48 | 2006~2008 | 550 | D | 450 | D | - | - | 右ハンドル 純正より短くなります |
E 70 | FG35 | 2009~ | 600 | D | 500 | D | - | - | 左ハンドル 純正より短くなります |
E 70 | FG35 | 2009~ | 550 | D | 450 | D | - | - | 右ハンドル 純正より短くなります |
E 70 | GY44 | 2009~ | 600 | D | 500 | D | - | - | 左ハンドル 純正より短くなります |
E 70 | GY44 | 2009~ | 550 | D | 450 | D | - | - | 右ハンドル 純正より短くなります |
E 70 | ZV30 | 2009~ | 600 | D | 500 | D | - | - | 左ハンドル 純正より短くなります |
E 70 | ZV30 | 2009~ | 550 | D | 450 | D | - | - | 右ハンドル 純正より短くなります |
E 70 | ZV30S | 2009~ | 600 | D | 500 | D | - | - | 左ハンドル 純正より短くなります |
E 70 | ZV30S | 2009~ | 550 | D | 450 | D | - | - | 右ハンドル 純正より短くなります |
E 70 | ZV44 | 2009~ | 600 | D | 500 | D | - | - | 左ハンドル 純正より短くなります |
E 70 | ZV44 | 2009~ | 550 | D | 450 | D | - | - | 右ハンドル 純正より短くなります |
E 70 | ZV44S | 2009~ | 600 | D | 500 | D | - | - | 左ハンドル 純正より短くなります |
E 70 | ZV44S | 2009~ | 550 | D | 450 | D | - | - | 右ハンドル 純正より短くなります |
型式 | モデル | 年式 | 運転席 | BK | 助手席 | BK | リヤ | BK | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E 71 | FG30 | 2008~2010 | 600 | D | 500 | D | - | - | 左ハンドル 純正より短くなります |
E 71 | FG30 | 2008~2010 | 550 | D | 450 | D | - | - | 右ハンドル 純正より短くなります |
E 71 | FG44 | 2008~ | 600 | D | 500 | D | - | - | 左ハンドル 純正より短くなります |
E 71 | FG44 | 2008~ | 550 | D | 450 | D | - | - | 右ハンドル 純正より短くなります |
E 71 | GY44 | 2009~ | 600 | D | 500 | D | - | - | 左ハンドル 純正より短くなります |
E 71 | GY44 | 2009~ | 550 | D | 450 | D | - | - | 右ハンドル 純正より短くなります |
E 71 | GZ44 | 2009~ | 600 | D | 500 | D | - | - | 左ハンドル 純正より短くなります |
E 71 | GZ44 | 2009~ | 550 | D | 450 | D | - | - | 右ハンドル 純正より短くなります |
型式 | モデル | 年式 | 運転席 | BK | 助手席 | BK | リヤ | BK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E 36/7 | CH19 / CH28 / CJ28 / CK32 / CL20 / CN22 / CN30 |
1995~2002 | 500 | - | 500 | - | - | - |
E 36/7 クーペ |
CL32 | 1995~2002 | 500 | - | 500 | - | - | - |
E 36/8 クーペ |
CN30 | 1996~2002 | 500 | - | 500 | - | - | - |
E 36/8 クーペ |
CK28 / CL32 / CM32 |
1995~2002 | 500 | - | 500 | - | - | - |
型式 | モデル | 年式 | 運転席 | BK | 助手席 | BK | リヤ | BK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E 85 | BT22 / BT25 / BT30 / BT32 / BU25 / BU30 |
2002~2009 | 525 | - | 500 | - | - | - |
E 86 クーペ |
DU30 / DU32 | 2006~2008 | 525 | - | 500 | - | - | - |
E 89 | LM25 / LM30 | 2009~ | 525 | - | 525 | - | - | - |
E 89 | LM35 | 2010~ | 525 | - | 525 | - | - | - |