トヨタ車、レクサス車、マツダ車、ホンダ車の新車に装着されているエアロワイパーと同様、従来のトーナメント方式(スチール製)とエアロタイプをプラスした最新デザインのワイパーです。
サイズは、350mm、400mm、425mm、450mm、475mm、500mm、525mm、550mm、600mm、650mmの全10種類!当商品はUフック式(9x3)です。
国産車Uフック式はもちろん、従来のUフックでは不可能だった下記の車種にも取り付けができるようになりました。
あ行/か行 | さ行~ら行 |
---|---|
型式 | モデル | 年式 | 運転席 | BK | 助手席 | BK | リヤ | BK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-27 | 25MV | 1985~1992 | 450 | - | 450 | - | - | - |
70 / 7D | 70AAF | 1990~1993 | 525 | - | 525 | - | - | - |
70 / 7D | 70ACU | 1994~1996 | 525 | - | 525 | - | - | - |
型式 | モデル | 年式 | 運転席 | BK | 助手席 | BK | リヤ | BK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1H2 | 1H2E / 1HAAA / 1HABS / 1HADY / 1HADZ / 1HAGG |
1991~1997 | 525 | - | 475 | - | - | - |
型式 | モデル | 年式 | 運転席 | BK | 助手席 | BK | リヤ | BK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 509A / 50ABV / 50PG |
1991~1995 | 475 | - | 475 | - | - | - |
型式 | モデル | 年式 | 運転席 | BK | 助手席 | BK | リヤ | BK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 カブリオレ |
152HK / 15JHK | 1983~1993 | 400 | - | 400 | - | - | - |
型式 | モデル | 年式 | 運転席 | BK | 助手席 | BK | リヤ | BK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 / 1G | 19GX / 19GXF / 19HT / 19JP / 19JR / 19ME / 19MF / 19PL / 19RD / 19RV / 1G1PF |
1983~1992 | 450 | - | 450 | - | - | - |
型式 | モデル | 年式 | 運転席 | BK | 助手席 | BK | リヤ | BK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1H1 | 1H2E / 1HAAA / 1HAAZ / 1HABF / 1HABS / 1HADY / 1HADZ / 1HAGG |
1991~1997 | 525 | - | 475 | - | - | - |
1H5 ヴァリアント |
1HADY / 1HADZ / 1HAGG |
1992~1999 | 525 | - | 475 | - | - | - |
1E7 カブリオレ |
1E2EK / 1EADYK / 1EAGGK |
1993~1998 | 525 | - | 475 | - | - | - |
型式 | モデル | 年式 | 運転席 | BK | 助手席 | BK | リヤ | BK | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1J1 | 1JAEH | 1997~2006 | 525 | D | 475 | D | - | - | 助手席側は375mmの場合あり |
1J1 | 1JBFHF | 1997~2006 | 525 | D | 475 | D | - | - | 助手席側は375mmの場合あり |
1J1 | 1JAGU | 1997~2006 | 525 | D | 475 | D | - | - | 助手席側は375mmの場合あり |
1J1 | 1JAUM | 1997~2006 | 525 | D | 475 | D | - | - | 助手席側は375mmの場合あり |
1J1 | 1JAVU | 1997~2006 | 525 | D | 475 | D | - | - | 助手席側は375mmの場合あり |
1J1 | 1JAGN | 1997~2006 | 525 | D | 475 | D | - | - | 助手席側は375mmの場合あり |
1J1 | 1JBFQ | 1997~2006 | 525 | D | 475 | D | - | - | 助手席側は375mmの場合あり |
1J1 | 1JAPK | 1997~2006 | 525 | D | 475 | D | - | - | 助手席側は375mmの場合あり |
1J1 | 1JAZJ | 1997~2006 | 525 | D | 475 | D | - | - | 助手席側は375mmの場合あり |
1J1 | 1JBFQ | 1997~2006 | 525 | D | 475 | D | - | - | 助手席側は375mmの場合あり |
1J5 ヴァリアント |
1JAEH | 1997~2006 | 525 | D | 475 | D | - | - | 助手席側は375mmの場合あり |
1J5 ヴァリアント |
1EAGG | 1997~2006 | 525 | D | 475 | D | - | - | 助手席側は375mmの場合あり |
1J5 ヴァリアント |
1JAPK | 1997~2006 | 525 | D | 475 | D | - | - | 助手席側は375mmの場合あり |
1J5 ヴァリアント |
1JAVU | 1997~2006 | 525 | D | 475 | D | - | - | 助手席側は375mmの場合あり |
1J5 ヴァリアント |
1JAZJ | 1997~2006 | 525 | D | 475 | D | - | - | 助手席側は375mmの場合あり |
1J5 ヴァリアント |
1JBFQ | 1997~2006 | 525 | D | 475 | D | - | - | 助手席側は375mmの場合あり |
型式 | モデル | 年式 | 運転席 | BK | 助手席 | BK | リヤ | BK | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1K1 | 1KBAG | 2002~2009 | 600 | D | 475 | D | - | - | 左ハンドル 同年式車種でアームの形状が異なります |
1K1 | 1KBAG | 2002~2009 | 550 | D | 450 | D | - | - | 右ハンドル 同年式車種でアームの形状が異なります |
1K1 | 1KAXW | 2002~2009 | 600 | D | 475 | D | - | - | 左ハンドル 同年式車種でアームの形状が異なります |
1K1 | 1KAXW | 2002~2009 | 550 | D | 450 | D | - | - | 右ハンドル 同年式車種でアームの形状が異なります |
1K1 | 1KAXX | 2002~2009 | 600 | D | 475 | D | - | - | 左ハンドル 同年式車種でアームの形状が異なります |
1K1 | 1KAXX | 2002~2009 | 550 | D | 450 | D | - | - | 右ハンドル 同年式車種でアームの形状が異なります |
1K1 | 1KBLP | 2002~2009 | 600 | D | 475 | D | - | - | 左ハンドル 同年式車種でアームの形状が異なります |
1K1 | 1KBLP | 2002~2009 | 550 | D | 450 | D | - | - | 右ハンドル 同年式車種でアームの形状が異なります |
1K1 | 1KBLX | 2002~2009 | 600 | D | 475 | D | - | - | 左ハンドル 同年式車種でアームの形状が異なります |
1K1 | 1KBLX | 2002~2009 | 550 | D | 450 | D | - | - | 右ハンドル 同年式車種でアームの形状が異なります |
1K1 | 1KBLG | 2002~2009 | 600 | D | 475 | D | - | - | 左ハンドル 同年式車種でアームの形状が異なります |
1K1 | 1KBLG | 2002~2009 | 550 | D | 450 | D | - | - | 右ハンドル 同年式車種でアームの形状が異なります |
1K1 | 1KBUBF | 2002~2009 | 600 | D | 475 | D | - | - | 左ハンドル 同年式車種でアームの形状が異なります |
1K1 | 1KBUBF | 2002~2009 | 550 | D | 450 | D | - | - | 右ハンドル 同年式車種でアームの形状が異なります |
1K1 | 1KBMY | 2002~2009 | 600 | D | 475 | D | - | - | 左ハンドル 同年式車種でアームの形状が異なります |
1K1 | 1KBMY | 2002~2009 | 550 | D | 450 | D | - | - | 右ハンドル 同年式車種でアームの形状が異なります |
1K1 | 1KBYD | 2002~2009 | 600 | D | 475 | D | - | - | 左ハンドル 同年式車種でアームの形状が異なります |
1K1 | 1KBYD | 2002~2009 | 550 | D | 450 | D | - | - | 右ハンドル 同年式車種でアームの形状が異なります |
1K1 | 1KCAX | 2002~2009 | 600 | D | 475 | D | - | - | 左ハンドル 同年式車種でアームの形状が異なります |
1K1 | 1KCAX | 2002~2009 | 550 | D | 450 | D | - | - | 右ハンドル 同年式車種でアームの形状が異なります |
型式 | モデル | 年式 | 運転席 | BK | 助手席 | BK | リヤ | BK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5M1 | 1KBLP / 1KBLX | 2005~2009 | 650 | D | 650 | D | - | - |
型式 | モデル | 年式 | 運転席 | BK | 助手席 | BK | リヤ | BK | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1K2 | 1KAXX | 2005~2010 | 600 | D | 475 | D | - | - | 左ハンドル 同年式車種でアームの形状が異なります |
1K2 | 1KAXX | 2005~2010 | 550 | D | 450 | D | - | - | 右ハンドル 同年式車種でアームの形状が異なります |
1K2 | 1KBLG | 2005~2010 | 600 | D | 475 | D | - | - | 左ハンドル 同年式車種でアームの形状が異なります |
1K2 | 1KBLG | 2005~2010 | 550 | D | 450 | D | - | - | 右ハンドル 同年式車種でアームの形状が異なります |
1K2 | 1KBLX | 2005~2010 | 600 | D | 475 | D | - | - | 左ハンドル 同年式車種でアームの形状が異なります |
1K2 | 1KBLX | 2005~2010 | 550 | D | 450 | D | - | - | 右ハンドル 同年式車種でアームの形状が異なります |
1G2 / 19E ディーゼル |
16JR / 16GX / 16MF / 16PL / 16RD / 16RV / 1G1PF |
1984~1992 | 450 | - | 450 | - | - | - |
型式 | モデル | 年式 | 運転席 | BK | 助手席 | BK | リヤ | BK | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53B | 53PL | 1986~1992 | 450 | - | 450 | - | - | - | ワンアーム |
型式 | モデル | 年式 | 運転席 | BK | 助手席 | BK | リヤ | BK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7LA | 7LAXQA | 2002~2010 | 650 | D | 650 | D | - | - |
7LA | 7LAXQS | 2002~2010 | 650 | D | 650 | D | - | - |
7LA | 7LAZZS | 2002~2010 | 650 | D | 650 | D | - | - |
7LA | 7LBJNA | 2002~2010 | 650 | D | 650 | D | - | - |
7LA | 7LBMVA | 2002~2010 | 650 | D | 650 | D | - | - |
7LA | 7LBMVS | 2002~2010 | 650 | D | 650 | D | - | - |
7L6 | 7LBARA | 2002~2010 | 650 | D | 650 | D | - | - |
7L6 | 7LBHKA | 2006~2010 | 650 | D | 650 | D | - | - |
7L6 | 7LBHKS | 2006~2010 | 650 | D | 650 | D | - | - |
7P5 | 7PCGRA | 2010~ | 650 | D | 650 | D | - | - |
7P5 | 7PCGRS | 2010~ | 650 | D | 650 | D | - | - |
7P5 ハイブリッド |
7PCGEA | 2010~ | 650 | D | 650 | D | - | - |
型式 | モデル | 年式 | 運転席 | BK | 助手席 | BK | リヤ | BK | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T1 | 1TBAG | 2003~2008 | 600 | D | 450 | D | - | - | 左ハンドル タンデム式ワイパー |
1T1 | 1TBAG | 2003~2008 | 550 | D | 450 | D | - | - | 右ハンドル 対向式ワイパー |
1T1 | 1TBAG | 2003~2008 | 650 | D | 650 | D | - | - | 対向式ワイパー |
1T1 | 1TBLP | 2003~2008 | 600 | D | 450 | D | - | - | 左ハンドル タンデム式ワイパー |
1T1 | 1TBLP | 2003~2008 | 550 | D | 450 | D | - | - | 右ハンドル 対向式ワイパー |
1T1 | 1TBLP | 2003~2008 | 650 | D | 650 | D | - | - | 対向式ワイパー |
1T1 | 1TBLX | 2003~2008 | 600 | D | 450 | D | - | - | 左ハンドル タンデム式ワイパー |
1T1 | 1TBLX | 2003~2008 | 550 | D | 450 | D | - | - | 右ハンドル 対向式ワイパー |
1T1 | 1TBLX | 2003~2008 | 650 | D | 650 | D | - | - | 対向式ワイパー |
1T1 | 1TBMY | 2003~2008 | 600 | D | 450 | D | - | - | 左ハンドル タンデム式ワイパー |
1T1 | 1TBMY | 2003~2008 | 550 | D | 450 | D | - | - | 右ハンドル 対向式ワイパー |
1T1 | 1TBMY | 2003~2008 | 650 | D | 650 | D | - | - | 対向式ワイパー |
1T2 | 1TBLG | 2003~2008 | 650 | D | 650 | D | - | - | 対向式ワイパー |
型式 | モデル | 年式 | 運転席 | BK | 助手席 | BK | リヤ | BK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1C1 / 9C1 | 9CAWU | 2001~ | 525 | - | 525 | - | - | - |
1C1 / 9C1 | 9CBFS / 9CAQY / 9CAXJ / 9CAZJ / 9CBFS |
1998~2010 | 525 | - | 525 | - | - | - |
1Y7 カブリオレ |
1YAZJ | 2003~2010 | 525 | - | 525 | - | - | - |
型式 | モデル | 年式 | 運転席 | BK | 助手席 | BK | リヤ | BK | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3B2 | 3BACKF / 3BADR / 3BAEB / 3BAPRF / 3BAPU |
1996~2002 | 525 | - | 525 | - | - | - | |
3B3 | 3BAMX | 2000~2005 | 525 | D | 525 | D | - | - | |
3B3 | 3BAMXF | 2000~2005 | 525 | D | 525 | D | - | - | |
3B3 | 3BAZM | 2000~2005 | 525 | D | 525 | D | - | - | |
3B3 | 3BAZX | 2000~2005 | 525 | D | 525 | D | - | - | |
3B3 | 3BBDNF | 2000~2005 | 525 | D | 525 | D | - | - | |
3B6 ヴァリアント |
3BAMX | 2000~2005 | 525 | D | 525 | D | - | - | |
3B6 ヴァリアント |
3BAMXF | 2000~2005 | 525 | D | 525 | D | - | - | |
3B6 ヴァリアント |
3BAZM | 2000~2005 | 525 | D | 525 | D | - | - | |
3B6 ヴァリアント |
3BAZX | 2000~2005 | 525 | D | 525 | D | - | - | |
3B6 ヴァリアント |
3BBDNF | 2000~2005 | 525 | D | 525 | D | - | - |
型式 | モデル | 年式 | 運転席 | BK | 助手席 | BK | リヤ | BK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1J2 | 1JAGZ | 1998~2001 | 525 | D | 475 | D | - | - |
1J2 | 1JAPK | 2002~2005 | 525 | D | 475 | D | - | - |
1J2 | 1JAUEF | 1998~2001 | 525 | D | 475 | D | - | - |
1J2 | 1JAQN | 1998~2001 | 525 | D | 475 | D | - | - |
1J2 | 1JAZJ | 1998~2001 | 525 | D | 475 | D | - | - |
1J2 | 1JBDEF | 2002~2005 | 525 | D | 475 | D | - | - |
型式 | モデル | 年式 | 運転席 | BK | 助手席 | BK | リヤ | BK | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6N1 | 6NAEE / 6NAHS |
1995~2001 | 475 | - | 475 | - | - | - | |
6N2 | 6NAHW / 6NARC |
1995~2001 | 475 | - | 475 | - | - | - | |
9N1 | 9NBBY | 2001~2005 | 525 | D | 475 | D | - | - | |
9N1 | 9NBKY | 2001~2004 | 525 | D | 475 | D | - | - | |
9N3 | 9NBBY | 2005~ | 525 | D | 475 | D | - | - | |
9N3 | 9NBBY | 2005~ | 525 | - | 475 | - | - | - | 左ハンドル 同型式でトーナメント式とフラット式の2種類があります。かならず実車にて確認して下さい |
9N3 | 9NBBY | 2005~ | 525 | - | 475 | - | - | - | |
9N3 | 9NBKY | 2005~ | 525 | D | 475 | D | - | - | |
9N3 | 9NBKY | 2005~ | 525 | - | 475 | - | - | - | 左ハンドル 同型式でトーナメント式とフラット式の2種類があります。かならず実車にて確認して下さい |
9N3 | 9NBKY | 2005~ | 525 | - | 475 | - | - | - | |
9N3 | 9NBJX | 2005~ | 525 | D | 475 | D | - | - | |
9N3 | 9NBJX | 2005~ | 525 | - | 475 | - | - | - | 左ハンドル 同型式でトーナメント式とフラット式の2種類があります。かならず実車にて確認して下さい。 |
9N3 | 9NBJX | 2005~ | 525 | - | 475 | - | - | - | |
9N3 | 9NBTS | 2006~ | 525 | A | 475 | A | - | - | 左ハンドル サイドピンタイプアームには取り付け不可 |
9N3 | 9NBTS | 2006~ | 525 | A | 475 | A | - | - | サイドピンタイプアームには取り付け不可 |
9N3 | 9NBUD | 2006~2009 | 525 | A | 475 | A | - | - | 左ハンドル サイドピンタイプアームには取り付け不可 |
9N3 | 9NBUD | 2006~2009 | 525 | A | 475 | A | - | - | サイドピンタイプアームには取り付け不可 |
80 クーペ |
80NZ | 1990~1992 | 400 | - | 400 | - | - | - | |
86 / 87 クーペ |
80NZ | 1986~1992 | 400 | - | 400 | - | - | - |
型式 | モデル | 年式 | 運転席 | BK | 助手席 | BK | リヤ | BK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6X1 | 6EAVY | 2000~2005 | 475 | D | 475 | D | - | - |
6X1 | 6XAUA | 2000~2005 | 475 | D | 475 | D | - | - |
6X1 | 6XBBY | 2000~2005 | 475 | D | 475 | D | - | - |